Deunydd: CRV, gan ddefnyddio'r broses ffugio gyffredinol, gyda bywyd gwasanaeth hir.
Triniaeth arwyneb o ansawdd uchel: trwy driniaeth arwyneb platio crôm, gall atal rhwd a chorydiad.
Mae'n hawdd ei storio trwy becynnu ffrâm plastig.
Set allweddi hecsagon metrig miniog L 9pcs | Rhif Model | Rhif Model | Rhif Model | ||
160910009 | 160920009 | 160930009 | |||
Braich safonol | Braich hir | Braich hir ychwanegol | |||
Dimensiwn ochr gyferbyn hecsagon (mm) | Maint ochr fer A(mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) | |
1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
|
|
|
|
| |
Set allweddi hecsagon metrig pwynt pêl miniog 9 darn L | Rhif Model | Rhif Model | Rhif Model | ||
160940009 | 160950009 | 160960009 | |||
Braich safonol | Braich hir | Braich hir ychwanegol | |||
Dimensiwn ochr gyferbyn hecsagon (mm) | Maint ochr fer A(mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) | |
1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
Set allweddi hecsagon modfedd L Sharpe SAE 9 darn | Rhif Model | Rhif Model | Rhif Model | ||
160970009 | 160980009 | 160990009 | |||
Braich safonol | Braich hir | Braich hir ychwanegol | |||
Dimensiwn ochr gyferbyn hecsagon (modfedd) | Maint metrig | Maint ochr fer A(mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) |
1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
1 / 4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
3 / 8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
| |
Set allweddi hecsagon L Sharpe Ball Point Imperial 9pcs | Rhif Model | Rhif Model | Rhif Model | ||
161000009 | 161010009 | 161020009 | |||
Braich safonol | Braich hir | Braich hir ychwanegol | |||
Dimensiwn ochr gyferbyn hecsagon (modfedd) | Maint metrig | Maint ochr fer A(mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) |
1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
1 / 4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
3 / 8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Set allweddi Torx miniog L 9 darn | Rhif Model | Rhif Model | Rhif Model | |
161030009 | 161040009 | 161050009 | ||
Braich safonol | Braich hir | Braich hir ychwanegol | ||
Manyleb | Maint ochr fer A(mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) |
T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Triniaeth arwyneb allwedd torx:
1. Platiau crôm llachar: llachar fel drych.
2. Platiau crôm satin: dim llewyrch.
3. Electrofforetig: du, llachar, o dan effaith cerrynt uniongyrchol allanol, bydd y gronynnau â gwefr yn symud yn gyfeiriadol tuag at y catod neu'r anod o dan rym y cyfrwng gwasgaredig i hyrwyddo gwahanu sylweddau.
4. Ffosffatio allwedd hecsagon: du, ond gyda llewyrch tywyll, mae'r sylwedd yn cael ei drochi yn y toddiant ffosffatio a'i ddyddodi ar wyneb y toiled i ffurfio haen o ffosfforws crisialog anhydawdd mewn dŵr, sy'n broses o drosi asid hydroclorig.
5. Platiau nicel llwyd: mae'n ddull trin arwyneb sydd â gallu cryf i atal rhwd a bydd yn cynyddu oes gwasanaeth y cynnyrch.