Mae deunydd CRV, triniaeth wres gyffredinol, platio crôm llachar ar yr wyneb, caledwch / trorym / cywirdeb yn bodloni gofynion safon DIN.
Mae wyneb yr allwedd hecsagon wedi'i orchuddio â phowdr plastig lliw, ac mae nod masnach / deunydd / graddfa'r cwsmer yn goch laser.
Mae pob set wedi'i bacio mewn crogwr plastig.
Set allweddi hecsagon miniog metrig lliwgar 9pcs | Rhif Model | Rhif Model | Rhif Model | ||
160510009 | 160520009 | 160530009 | |||
Braich safonol | Braich hir | Braich hir ychwanegol | |||
Dimensiwn ochr gyferbyn hecsagon (mm) | Maint ochr fer A(mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) | |
1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
|
|
|
|
| |
Set allweddi hecsagon pwynt pêl miniog metrig lliwgar 9pcs | Rhif Model | Rhif Model | Rhif Model | ||
160540009 | 160550009 | 160560009 | |||
Braich safonol | Braich hir | Braich hir ychwanegol | |||
Dimensiwn ochr gyferbyn hecsagon (mm) | Maint ochr fer A(mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) | |
1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
Set allweddi hecsagon miniog lliwgar 9pcs Imperial Inch L | Rhif Model | Rhif Model | Rhif Model | ||
160570009 | 160580009 | 160590009 | |||
Braich safonol | Braich hir | Braich hir ychwanegol | |||
Dimensiwn ochr gyferbyn hecsagon (modfedd) | Maint metrig | Maint ochr fer A(mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) |
1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
1 / 4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
3 / 8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
| |
9 darn o set allweddi hecsagon miniog lliwgar Imperial Inch Ball Point Lliwgar | Rhif Model | Rhif Model | Rhif Model | ||
160600009 | 160610009 | 160620009 | |||
Braich safonol | Braich hir | Braich hir ychwanegol | |||
Dimensiwn ochr gyferbyn hecsagon (modfedd) | Maint metrig | Maint ochr fer A(mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) |
1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
1 / 4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
3 / 8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Set allweddi Torx miniog lliwgar 9 darn | Rhif Model | Rhif Model | Rhif Model | |
160630009 | 160640009 | 160650009 | ||
Braich safonol | Braich hir | Braich hir ychwanegol | ||
Manyleb | Maint ochr fer A(mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) | Maint ochr hir B (mm) |
T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Offeryn ar gyfer tynhau sgriwiau neu gnau yw set allweddi Allen. Ymhlith yr offer gosod sy'n gysylltiedig â'r diwydiant dodrefn modern, nid wrench Allen yw'r un a ddefnyddir amlaf, ond dyma'r gorau. Gellir ei ddefnyddio i gydosod a dadosod sgriwiau neu gnau hecsagon mawr, a gall trydanwyr allanol ei ddefnyddio i lwytho a dadlwytho strwythurau ffrâm ddur fel tyrau haearn.